2010-02-01T00:00:00    1.407    0.577   34.8  125.7
2010-02-02T00:00:00    1.397    0.563   34.9  126.0
2010-02-03T00:00:00    1.387    0.548   35.1  126.3
2010-02-04T00:00:00    1.377    0.534   35.2  126.6
2010-02-05T00:00:00    1.367    0.520   35.4  126.8
2010-02-06T00:00:00    1.357    0.506   35.6  127.0
2010-02-07T00:00:00    1.347    0.492   35.8  127.2
2010-02-08T00:00:00    1.337    0.478   36.1  127.3
2010-02-09T00:00:00    1.327    0.465   36.3  127.5
2010-02-10T00:00:00    1.316    0.452   36.6  127.5
2010-02-11T00:00:00    1.306    0.438   36.9  127.6
2010-02-12T00:00:00    1.296    0.425   37.3  127.6
2010-02-13T00:00:00    1.286    0.413   37.6  127.6
2010-02-14T00:00:00    1.276    0.400   38.1  127.5
2010-02-15T00:00:00    1.266    0.388   38.5  127.3
2010-02-16T00:00:00    1.255    0.375   39.0  127.1
2010-02-17T00:00:00    1.245    0.363   39.6  126.9
2010-02-18T00:00:00    1.235    0.352   40.2  126.5
2010-02-19T00:00:00    1.225    0.340   40.9  126.1
2010-02-20T00:00:00    1.215    0.329   41.6  125.6
