	
-------------------	
00001    3.34  0.12	ceres
00002    4.13  0.11	pallas
00003    5.33  0.32	juno
00004    3.20  0.32	vesta
00005    6.85  0.15	astraea
00006    5.71  0.24	hebe
00007    5.51  0.15	iris
00008    6.49  0.28	flora
00009    6.28  0.17	metis
00010    5.43  0.15	hygiea
00011    6.55  0.15	parthenope
00012    7.24  0.22	victoria
00013    6.74  0.15	egeria
00014    6.30  0.15	irene
00015    5.28  0.23	eunomia
00016    5.90  0.20	psyche
00017    7.76  0.15	thetis
00018    6.51  0.25	melpomene
00019    7.13  0.10	fortuna
00020    6.50  0.25	massalia
00021    7.35  0.11	lutetia
00022    6.45  0.21	kalliope
00023    6.95  0.15	thalia
00024    7.08  0.19	themis
00025    7.83  0.15	phocaea
00026    7.4   0.15	proserpina
00027    7.0   0.15	euterpe
00028    7.09  0.15	bellona
00029    5.85  0.20	amphitrite
00030    7.57  0.15	urania
00031    6.74  0.15	euphrosyne
00032    7.56  0.15	pomona
00033    8.55  0.33	polyhymnia
00034    8.51  0.15	circe
00035    8.5   0.15	leukothea
00036    8.46  0.15	atalante
00037    7.29  0.24	fides
00038    8.32  0.15	leda
00039    6.0   0.15	laetitia
00040    7.0   0.15	harmonia
00041    7.12  0.10	daphne
00042    7.53  0.15	isis
00043    7.93  0.11	ariadne
00044    7.03  0.46	nysa
00045    7.46  0.07	eugenia
00046    8.36  0.06	hestia
00047    7.84  0.16	aglaja
00048    6.90  0.15	doris
00049    7.7   0.15	pales
00050    9.24  0.15	virginia
00051    7.35  0.08	nemausa
00052    6.31  0.18	europa
00053    8.81  0.15	kalypso
00054    7.66  0.15	alexandra
00055    7.7   0.15	pandora
00056    8.31  0.15	melete
00057    7.03  0.15	mnemosyne
00058    8.86  0.15	concordia
00059    7.93  0.15	elpis
00060    8.21  0.27	echo
00061    7.68  0.15	danae
00062    8.76  0.15	erato
00063    7.55  0.25	ausonia
00064    7.67  0.48	angelina
00065    6.62  0.01	cybele
00066    9.36  0.15	maja
00067    8.28  0.15	asia
00068    6.78  0.05	leto
00069    7.05  0.19	hesperia
00070    8.11  0.14	panopaea
00071    7.30  0.40	niobe
00072    8.94  0.15	feronia
00073    8.9   0.15	klytia
00074    8.66  0.15	galatea
00075    8.96  0.23	eurydike
00076    7.90  0.15	freia
00077    8.52  0.16	frigga
00078    8.09  0.08	diana
00079    7.96  0.25	eurynome
00080    7.98  0.15	sappho
00081    8.48  0.15	terpsichore
00082    8.40  0.28	alkmene
00083    8.66  0.15	beatrix
00084    9.32  0.15	klio
00085    7.61  0.15	io
00086    8.54  0.15	semele
00087    6.94  0.15	sylvia
00088    7.04  0.14	thisbe
00089    6.60  0.15	julia
00090    8.27  0.15	antiope
00091    8.84  0.15	aegina
00092    6.61  0.15	undina
00093    7.8   0.15	minerva
00094    7.57  0.15	aurora
00095    7.9   0.15	arethusa
00096    7.67  0.15	aegle
00097    7.63  0.15	klotho
00098    8.84  0.15	ianthe
00099    9.43  0.15	dike
00100    7.67  0.15	hekate
00101    8.33  0.35	helena
00102    9.26  0.15	miriam
00103    7.66  0.15	hera
00104    8.27  0.15	klymene
00105    8.57  0.10	artemis
00106    7.41  0.15	dione
00107    7.08  0.08	camilla
00108    8.09  0.15	hecuba
00109    8.75  0.04	felicitas
00110    7.80  0.20	lydia
00111    8.02  0.15	ate
00112    9.84  0.15	iphigenia
00113    8.74  0.35	amalthea
