Text de Catégorie - Evènement Art-Science - où s'afficeh ce texte
| Date de l'événement | 18/08/2026 14:00 |
| Date butoir | 18/08/2026 13:30 |
| Prix individuel | Tarif unique de 10€ par personne. |
| Durée: | 2h |
| Lieu | Nice - Mont Gros |
Visite guidée pedestre du site instrumenté de Calern
Cette visite pédestre de 3h00 aborde l'astronomie et les activités scientifiques de notre site d’observation.
| Date de l'événement | 19/08/2026 10:00 |
| Date de début des inscriptions | 04/07/2026 08:00 |
| Date butoir | 18/08/2026 21:00 |
| Prix individuel | Tarif plein ou réduit selon le type de réservation |
| Lieu | Calern |
| Date de l'événement | 19/08/2026 10:00 |
| Date butoir | 19/08/2026 09:30 |
| Prix individuel | Full or reduced price depending on the type of ticket |
| Durée: | 2h |
| Lieu | Nice - Mont Gros |
Visite guidée pedestre du site instrumenté de Calern
Cette visite pédestre de 3h00 aborde l'astronomie et les activités scientifiques de notre site d’observation.
| Date de l'événement | 23/08/2026 15:15 |
| Date de début des inscriptions | 04/07/2026 08:00 |
| Date butoir | 23/08/2026 13:00 |
| Prix individuel | Tarif plein ou réduit selon le type de réservation |
| Lieu | Calern |